COME-CF241飛騰FT2000/4COMe模塊采用100%全國(guó)產(chǎn)方案,模塊均為全國(guó)產(chǎn)器件。處理器采用飛騰FT2000四核高性能CPU,芯片組采用兆芯ZX-200橋片,板載雙通道16GBDDR4 ECC內(nèi)存,板載2D顯卡,支持VGA,網(wǎng)絡(luò)控制器和電源芯片均采用國(guó)產(chǎn)型號(hào),從而實(shí)現(xiàn)完全的全國(guó)產(chǎn)自主可控。
模塊功能接口和結(jié)構(gòu)符合COM Express compact尺寸(Type6標(biāo)準(zhǔn),95mmx95mm)標(biāo)準(zhǔn),集成了豐富的外圍接口和總線,用戶可以快速的搭建飛騰FT-2000/4處理器的國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)。模塊通過(guò)COME TYPE 6連接器引出4路SATA、2路千兆網(wǎng)絡(luò)、4路USB3.0 4路USB2.0 3路CAN以及多路PCIE。
特點(diǎn)
高集成度,COM Express? compact 尺寸(Type6 標(biāo)準(zhǔn),95mm×95mm);
預(yù)裝麒麟操作系統(tǒng)飛騰桌面版(試用版);
飛騰 FT-2000/4 四核處理器,主頻 2.6GHz(工業(yè)級(jí)版本主頻為 2.2GHz);
板載 DDR4 內(nèi)存,16GB;
引出 4 路 SATA 3.0 接口,傳輸速率 6Gbps,兼容SATA 2.0/ 3Gbps 和 SATA 1.0/ 2.6Gbps 傳輸;
板載 2D 顯卡,支持 VGA 顯示;
豐富的 PCIe 接口,支持 PCIe3.0 X16、PCIe3.0 X8、PCIe3.0 X4、PCIe2.0 X4、PCIe2.0 X1 等接口配置,最大可提供 9 Port 30Lane 的 PCIe 接口;
豐富的 USB 接口,支持 4 路 USB 2.0 和 4 路 USB 3.0;
雙網(wǎng)絡(luò)接口,支持 2 路 10/100/1000M 自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò);
3x CAN 接口,支持 3路 CAN-bus 2.0 接口;
1 路 HDA 接口;
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 符合規(guī)格 | COM Express Type6 Rev2.0 compact(部分信號(hào)定義非標(biāo)) |
2 | 尺寸大小 | 95*95*8mm(長(zhǎng)*寬*高) 包含COME連接器高度,不包含散熱器高度 |
3 | CPU | FT-2000/4,四核@2.6GHz(工業(yè)級(jí)版本為四核@2.2GHz) |
4 | 內(nèi)存 | 板載16GByte 內(nèi)存顆粒 |
5 | 橋片 | ZX200(占用1組CPU PCIE X4) |
6 | 網(wǎng)絡(luò) | 板載 2 個(gè)國(guó)產(chǎn)千兆以太網(wǎng)控制器(飛騰 CPU 引出) |
7 | GPU | SM768(占用1組CPU PCIE X1) |
8 | 硬盤(pán)接口 | 4路SATA3,6Gb/s |
9 | 操作系統(tǒng) | 預(yù)裝銀河麒麟操作系統(tǒng) 預(yù)裝定制版Linux 操作系統(tǒng)可選 |
10 | PCIE接口 | 3路PCIE3.0 X8---- cpu引出(2組可以配置PCIE X16) 1路PCIE3.0 X1---- cpu引出 1路PCIE2.0 X4-----ZX200引出 1路PCIE2.0 X1-----ZX200引出 |
11 | PCIE CLK | 支持1路PCIE 100M時(shí)鐘 |
12 | USB接口 | 4路USB3.0 8路USB2.0(4路集成在USB3.0中,剩余4路獨(dú)立USB2接口) |
13 | 串口 | 4路3線制TTL串口(串口1為調(diào)試串口) |
14 | CAN接口 | 支持3路CAN-BUS 2.0接口,TTL電平 |
15 | 顯示 | 支持1路VGA |
16 | HDA總線 | 1路HDA聲卡 |
17 | LPC | 不支持 |
18 | I2C | 1路標(biāo)準(zhǔn)I2C接口 |
19 | SMBUS | 1路SMBUS接口 |
20 | SPI | 1路SPI接口(通過(guò)BIOS_DIS0/1#電平狀態(tài)決定由主板還是底板啟動(dòng)) |
21 | GPIO | 4路GPO 4路GPI |
22 | RTC | 1路RTC |
23 | Watch Dog | 1路看門(mén)狗,需要用戶載板和主板軟件配合 |
24 | 電源 | 支持12V AT模式上電 |
25 | 功耗 | 主板功耗待定; |
26 | 工作溫度 | -20℃~55℃;5%~90% RH(商溫) |
27 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~80℃;5%~90% RH; |
28 | 國(guó)產(chǎn)化率 | 100% |
主控器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
Copyright 2015 CDASD. All Rights Reserved 蜀ICP備18022279號(hào)-1